Player ID: c_johnson_wr_88
Position: WR
Team: ufl-bir
Jersey: 88
Height: 5'10"
Weight: 194
Birthdate: 1998-04-10
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 1 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 3 | 63 | 1 | 24 | 6 | 20 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 5 | 61 | 0 | 28 | 6 | 32 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 1 | 47 | 1 | 47 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 3 | 82 | 0 | 57 | 4 | 12 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 4 | 30 | 0 | 13 | 6 | 20 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 17 | 300 | 2 | - | 31 | 104 | 0 | 0 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 2 | 32 | 20 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 3 | 65 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |