Player ID: d_anderson_wr_4
Position: WR
Team: ufl-mem
Jersey: 4
Height: 6'5"
Weight: 220
Birthdate: 1997-10-06
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mem | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2025-w02-mem-v-dc | ufl-mem | 4 | 30 | 0 | 12 | 7 | 15 | 1 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mem | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-mem | 4 | 93 | 1 | 78 | 7 | 51 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-mem | 5 | 47 | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 |
2025-w07-dc-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mem-v-sa | ufl-sa | 1 | 38 | 1 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2025-w09-stl-v-sa | ufl-sa | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2025-w10-arl-v-sa | ufl-sa | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 19 | 235 | 2 | - | 34 | 92 | 1 | 0 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-mem-v-dc | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-dc-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mem-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-stl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-arl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-mem-v-dc | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-dc-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mem-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-stl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-arl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-mem-v-dc | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-mem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-dc-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mem-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-stl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-arl-v-sa | ufl-sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |