Player ID: d_burnett_wr_21
Position: WR
Team: ufl-arl
Jersey: 21
Height: 5'11"
Weight: 175
Birthdate: 1997-10-04
Game Stats
Receiving Stats
| Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-w01-sa-v-arl | ufl-arl | 2 | 19 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 3 | 27 | 1 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-w03-arl-v-bir | ufl-arl | 4 | 26 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-w04-stl-v-arl | ufl-arl | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-w05-dc-v-arl | ufl-arl | 3 | 78 | 1 | 63 | 6 | 46 | 0 | 1 |
| 2025-w06-arl-v-stl | ufl-arl | 2 | 27 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-w07-mi-v-arl | ufl-arl | 4 | 45 | 0 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-w08-arl-v-dc | ufl-arl | 6 | 64 | 0 | 21 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| 2025-w09-arl-v-mem | ufl-arl | 4 | 42 | 1 | 24 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 2025-w10-arl-v-sa | ufl-arl | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Season Totals | 30 | 345 | 3 | - | 39 | 115 | 3 | 1 | |
Rushing Stats
| Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-w01-sa-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w03-arl-v-bir | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w04-stl-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w05-dc-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w06-arl-v-stl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w07-mi-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w08-arl-v-dc | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w09-arl-v-mem | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w10-arl-v-sa | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Kick Returns
| Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-w01-sa-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w03-arl-v-bir | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w04-stl-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w05-dc-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w06-arl-v-stl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w07-mi-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w08-arl-v-dc | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w09-arl-v-mem | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w10-arl-v-sa | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Punt Returns
| Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-w01-sa-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w03-arl-v-bir | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w04-stl-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w05-dc-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w06-arl-v-stl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w07-mi-v-arl | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w08-arl-v-dc | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w09-arl-v-mem | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-w10-arl-v-sa | ufl-arl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |