Player ID: e_butler_wr_18
Position: WR
Team: ufl-hou
Jersey: 18
Height: 6'3"
Weight: 216
Birthdate: 1996-08-27
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-stl-v-hou | ufl-hou | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 1 | 17 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2025-w03-hou-v-mem | ufl-hou | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-hou-v-sa | ufl-hou | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-hou | 1 | 31 | 0 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-hou | 3 | 37 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 |
2025-w09-dc-v-hou | ufl-hou | 2 | 24 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-stl | 1 | 41 | 0 | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Season Totals | 11 | 182 | 2 | - | 19 | 39 | 1 | 0 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-stl-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-hou-v-mem | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-hou-v-sa | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-dc-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-stl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-stl-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-hou-v-mem | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-hou-v-sa | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-dc-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-stl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-stl-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-hou-v-arl | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-hou-v-mem | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-hou-v-sa | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-mem-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-dc-v-hou | ufl-hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-stl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |