Player ID: j_camp_wr_84
Position: WR
Team: ufl-bir
Jersey: 84
Height: 6'1"
Weight: 224
Birthdate: 1998-07-10
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-bir-v-dc | ufl-bir | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 2 | 47 | 0 | 42 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-bir | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 2 | 18 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 2 | 58 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 3 | 26 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 15 | 198 | 0 | - | 33 | 38 | 4 | 0 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-bir-v-dc | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-bir-v-dc | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-bir-v-dc | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-arl-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-bir-v-hou | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mem-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-sa-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-hou-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-bir-v-stl | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-bir-v-mem | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-bir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |