Player ID: j_moore_wr_7
Position: WR
Team: ufl-mich
Jersey: 7
Height: 6'2"
Weight: 198
Birthdate: 1997-07-01
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 2 | 24 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 3 | 39 | 1 | 27 | 5 | 22 | 1 | 1 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 2 | 31 | 0 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 2 | 24 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 1 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 4 | 39 | 0 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 3 | 30 | 0 | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 4 | 28 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Season Totals | 22 | 244 | 1 | - | 36 | 85 | 3 | 3 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |