Player ID: m_turner_wr_17
Position: WR
Team: ufl-mich
Jersey: 17
Height: 6'2"
Weight: 216
Birthdate: 1996-01-30
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 5 | 40 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 5 | 54 | 0 | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 3 | 34 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 8 | 71 | 1 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 4 | 34 | 1 | 16 | 5 | 14 | 1 | 2 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 4 | 49 | 1 | 25 | 7 | 29 | 1 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 4 | 40 | 1 | 14 | 6 | 30 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 4 | 30 | 0 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 6 | 99 | 1 | 76 | 7 | 77 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 10 | 168 | 3 | 71 | 11 | 107 | 0 | 6 |
Season Totals | 56 | 632 | 8 | - | 76 | 311 | 2 | 12 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 5 | 35 | - | 0 | 2 |