Player ID: s_nacua_wr_86
Position: WR
Team: ufl-mich
Jersey: 86
Height: 6'4"
Weight: 202
Birthdate: 1998-01-20
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 2 | 35 | 1 | 25 | 2 | 27 | 0 | 1 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 1 | 23 | 0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 3 | 46 | 0 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 9 | 121 | 2 | - | 17 | 58 | 1 | 2 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 2 | 35 | 20 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 2 | 35 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |