Player ID: s_mariner_wr_4
Position: WR
Team: ufl-mich
Jersey: 4
Height: 6'2"
Weight: 194
Birthdate: 1997-01-25
Game Stats
Receiving Stats
Game ID | Team | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 3 | 35 | 0 | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 3 | 44 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 5 | 54 | 0 | 14 | 6 | 18 | 0 | 1 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 1 | 38 | 0 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 6 | 111 | 0 | 45 | 8 | 45 | 0 | 1 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 2 | 19 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 5 | 86 | 0 | 38 | 9 | 57 | 1 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 5 | 115 | 1 | 45 | 5 | 29 | 0 | 1 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 2 | 24 | 0 | 17 | 4 | 17 | 1 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 4 | 84 | 1 | 38 | 9 | 27 | 1 | 0 |
Season Totals | 37 | 636 | 2 | - | 60 | 225 | 4 | 3 |
Rushing Stats
Game ID | Team | Rushes | Rushing Yards | Rushing TDs | Longest Rush | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kick Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returns
Game ID | Team | Returns | Yards | Longest | TDs | Missed Tackles Forced |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-w01-mi-v-mem | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w02-bir-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w03-sa-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w04-mem-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w05-mi-v-stl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w06-dc-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w07-mi-v-arl | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w08-mi-v-hou | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w09-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w10-hou-v-mi | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w11-mi-v-bir | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-w12-mi-v-dc | ufl-mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Totals | 0 | 0 | - | 0 | 0 |