T.J. Vasher

Player ID: t_vasher_wr_19

Position: WR

Team: ufl-hou

Jersey: 19

Height: 6'5"

Weight: 210

Birthdate: 1998-08-29

Game Stats

Receiving Stats

Game ID Team Receptions Receiving Yards Receiving TDs Longest Reception Targets Yards After Catch Drops Missed Tackles Forced
2025-w01-stl-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-w02-hou-v-arl ufl-hou 1 23 0 23 4 1 0 0
2025-w04-bir-v-hou ufl-hou 1 46 0 46 1 1 0 0
2025-w05-hou-v-sa ufl-hou 1 14 0 14 3 0 1 0
Season Totals 3 83 0 - 8 2 2 0

Rushing Stats

Game ID Team Rushes Rushing Yards Rushing TDs Longest Rush Missed Tackles Forced
2025-w01-stl-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w02-hou-v-arl ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w04-bir-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w05-hou-v-sa ufl-hou 0 0 0 0 0
Season Totals 0 0 0 - 0

Kick Returns

Game ID Team Returns Yards Longest TDs Missed Tackles Forced
2025-w01-stl-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w02-hou-v-arl ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w04-bir-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w05-hou-v-sa ufl-hou 0 0 0 0 0
Season Totals 0 0 - 0 0

Punt Returns

Game ID Team Returns Yards Longest TDs Missed Tackles Forced
2025-w01-stl-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w02-hou-v-arl ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w04-bir-v-hou ufl-hou 0 0 0 0 0
2025-w05-hou-v-sa ufl-hou 0 0 0 0 0
Season Totals 0 0 - 0 0