Receiving Missed Tackles Forced Leaders
All Games (Regular Season + Playoffs)
| Name | Team | GP | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Vaughns | ufl-arl | 10 | 41 | 475 | 4 | 41 | 62 | 139 | 1 | 13 |
| Malik Turner | ufl-mich | 12 | 56 | 632 | 8 | 76 | 76 | 311 | 2 | 12 |
| Chris Rowland | ufl-dc | 12 | 52 | 610 | 3 | 65 | 83 | 341 | 3 | 8 |
| Kai Locksley | ufl-mem | 6 | 13 | 180 | 0 | 30 | 20 | 80 | 0 | 7 |
| Dae Dae Hunter | ufl-arl | 10 | 27 | 228 | 0 | 26 | 32 | 227 | 2 | 6 |
| Abram Smith | ufl-dc | 12 | 9 | 86 | 0 | 15 | 12 | 81 | 0 | 6 |
| Ty Scott | ufl-dc | 4 | 14 | 278 | 2 | 73 | 28 | 96 | 1 | 6 |
| Justin Hall | ufl-hou | 10 | 61 | 497 | 3 | 46 | 89 | 260 | 2 | 5 |
| Jonathan Adams | ufl-mem | 9 | 34 | 443 | 2 | 39 | 54 | 146 | 1 | 5 |
| Jacob Harris | ufl-sa | 8 | 18 | 295 | 0 | 30 | 38 | 90 | 7 | 5 |
| Braylon Sanders | ufl-dc | 9 | 17 | 381 | 3 | 76 | 36 | 112 | 0 | 5 |
| Jacob Saylors | ufl-stl | 10 | 25 | 272 | 0 | 34 | 31 | 300 | 1 | 5 |
| Isaiah Washington | ufl-mem | 6 | 13 | 144 | 0 | 37 | 23 | 43 | 0 | 4 |
| Marcus Simms | ufl-hou | 6 | 12 | 116 | 1 | 30 | 20 | 52 | 1 | 4 |
| Kwamie Lassiter II | ufl-mem | 8 | 24 | 271 | 1 | 29 | 38 | 33 | 1 | 4 |
| Jashaun Corbin | ufl-sa | 10 | 18 | 138 | 0 | 32 | 23 | 160 | 2 | 4 |
| Jontre Kirklin | ufl-sa | 10 | 35 | 284 | 0 | 24 | 55 | 94 | 3 | 4 |
| Frank Darby | ufl-stl | 11 | 13 | 235 | 2 | 48 | 23 | 72 | 2 | 4 |
| Cyril Grayson Jr. | ufl-hou | 4 | 6 | 79 | 0 | 32 | 10 | 19 | 0 | 3 |
| Sal Cannella | ufl-arl | 10 | 44 | 474 | 1 | 40 | 57 | 178 | 1 | 3 |
| Isaiah Winstead | ufl-arl | 10 | 31 | 307 | 0 | 38 | 47 | 75 | 1 | 3 |
| Gunnar Oakes | ufl-mich | 10 | 14 | 162 | 2 | 34 | 21 | 63 | 2 | 3 |
| Keke Chism | ufl-hou | 10 | 31 | 299 | 4 | 33 | 50 | 76 | 3 | 3 |
| ZaQuandre White | ufl-hou | 8 | 15 | 98 | 0 | 18 | 22 | 104 | 2 | 3 |
| Kirk Merritt | ufl-hou | 7 | 13 | 124 | 0 | 37 | 17 | 102 | 1 | 3 |
| Siaosi Mariner | ufl-mich | 12 | 37 | 636 | 2 | 45 | 60 | 225 | 4 | 3 |
| Jaylon Moore | ufl-mich | 10 | 22 | 244 | 1 | 27 | 36 | 85 | 3 | 3 |
| Jarveon Howard | ufl-stl | 11 | 10 | 61 | 0 | 13 | 11 | 59 | 0 | 3 |
| Jaydon Mickens | ufl-dc | 12 | 30 | 372 | 1 | 66 | 45 | 94 | 1 | 3 |
| Seth Williams | ufl-dc | 4 | 11 | 170 | 2 | 46 | 17 | 44 | 2 | 2 |
| Amari Rodgers | ufl-bir | 9 | 14 | 175 | 2 | 43 | 24 | 77 | 1 | 2 |
| Jace Sternberger | ufl-bir | 11 | 18 | 239 | 2 | 37 | 37 | 170 | 3 | 2 |
| Davion Davis | ufl-bir | 11 | 27 | 248 | 2 | 36 | 48 | 164 | 2 | 2 |
| Marlon Williams | ufl-bir | 9 | 18 | 252 | 1 | 45 | 29 | 123 | 0 | 2 |
| Jordan Thomas | ufl-bir | 11 | 15 | 226 | 3 | 33 | 28 | 44 | 1 | 2 |
| Deon Cain | ufl-bir | 10 | 35 | 638 | 6 | 65 | 56 | 230 | 0 | 2 |
| Seth Green | ufl-arl | 10 | 13 | 150 | 1 | 48 | 16 | 84 | 1 | 2 |
| Isiah Hennie | ufl-mem | 9 | 7 | 45 | 0 | 14 | 12 | 11 | 0 | 2 |
| Jacob Kibodi | ufl-mem | 2 | 5 | -6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Samson Nacua | ufl-mich | 10 | 9 | 121 | 2 | 25 | 17 | 58 | 1 | 2 |
| Lawrence Keys III | ufl-hou | 8 | 17 | 179 | 0 | 29 | 30 | 57 | 0 | 2 |
| Deneric Prince | ufl-mem | 10 | 18 | 111 | 0 | 24 | 26 | 145 | 0 | 2 |
| Greg Ward Jr. | ufl-sa | 6 | 17 | 116 | 1 | 15 | 28 | 71 | 1 | 2 |
| Ben Bresnahan | ufl-dc | 11 | 11 | 170 | 1 | 53 | 17 | 100 | 0 | 2 |
| Jahcour Pearson | ufl-stl | 11 | 32 | 269 | 1 | 41 | 50 | 154 | 1 | 2 |
| C.J. Marable | ufl-bir | 9 | 12 | 70 | 1 | 16 | 20 | 80 | 0 | 1 |
| Marcus Baugh | ufl-bir | 6 | 3 | 23 | 0 | 10 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| Aidan Robbins | ufl-sa | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Wes Hills | ufl-mem | 2 | 5 | 35 | 0 | 13 | 5 | 46 | 0 | 1 |
| Matthew Colburn | ufl-mi | 4 | 7 | 43 | 0 | 13 | 8 | 50 | 0 | 1 |
Regular Season Only (Weeks 1-10)
| Name | Team | GP | Receptions | Receiving Yards | Receiving TDs | Longest Reception | Targets | Yards After Catch | Drops | Missed Tackles Forced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Vaughns | ufl-arl | 80 | 41 | 475 | 4 | 41 | 62 | 139 | 1 | 13 |
| Kai Locksley | ufl-mem | 48 | 13 | 180 | 0 | 30 | 20 | 80 | 0 | 7 |
| Dae Dae Hunter | ufl-arl | 80 | 27 | 228 | 0 | 26 | 32 | 227 | 2 | 6 |
| Malik Turner | ufl-mich | 80 | 40 | 365 | 4 | 25 | 58 | 127 | 2 | 6 |
| Abram Smith | ufl-dc | 80 | 8 | 82 | 0 | 15 | 11 | 81 | 0 | 6 |
| Ty Scott | ufl-dc | 24 | 13 | 205 | 1 | 62 | 25 | 61 | 1 | 6 |
| Justin Hall | ufl-hou | 80 | 61 | 497 | 3 | 46 | 89 | 260 | 2 | 5 |
| Jonathan Adams | ufl-mem | 72 | 34 | 443 | 2 | 39 | 54 | 146 | 1 | 5 |
| Jacob Harris | ufl-sa | 64 | 18 | 295 | 0 | 30 | 38 | 90 | 7 | 5 |
| Braylon Sanders | ufl-dc | 56 | 13 | 332 | 3 | 76 | 30 | 106 | 0 | 5 |
| Jacob Saylors | ufl-stl | 72 | 22 | 245 | 0 | 34 | 28 | 274 | 1 | 5 |
| Isaiah Washington | ufl-mem | 48 | 13 | 144 | 0 | 37 | 23 | 43 | 0 | 4 |
| Marcus Simms | ufl-hou | 48 | 12 | 116 | 1 | 30 | 20 | 52 | 1 | 4 |
| Kwamie Lassiter II | ufl-mem | 64 | 24 | 271 | 1 | 29 | 38 | 33 | 1 | 4 |
| Jashaun Corbin | ufl-sa | 80 | 18 | 138 | 0 | 32 | 23 | 160 | 2 | 4 |
| Jontre Kirklin | ufl-sa | 80 | 35 | 284 | 0 | 24 | 55 | 94 | 3 | 4 |
| Chris Rowland | ufl-dc | 80 | 42 | 523 | 3 | 65 | 71 | 272 | 3 | 4 |
| Cyril Grayson Jr. | ufl-hou | 32 | 6 | 79 | 0 | 32 | 10 | 19 | 0 | 3 |
| Sal Cannella | ufl-arl | 80 | 44 | 474 | 1 | 40 | 57 | 178 | 1 | 3 |
| Isaiah Winstead | ufl-arl | 80 | 31 | 307 | 0 | 38 | 47 | 75 | 1 | 3 |
| Gunnar Oakes | ufl-mich | 72 | 14 | 162 | 2 | 34 | 20 | 63 | 2 | 3 |
| Keke Chism | ufl-hou | 80 | 31 | 299 | 4 | 33 | 50 | 76 | 3 | 3 |
| ZaQuandre White | ufl-hou | 64 | 15 | 98 | 0 | 18 | 22 | 104 | 2 | 3 |
| Kirk Merritt | ufl-hou | 56 | 13 | 124 | 0 | 37 | 17 | 102 | 1 | 3 |
| Siaosi Mariner | ufl-mich | 80 | 31 | 528 | 1 | 45 | 47 | 181 | 2 | 3 |
| Jaylon Moore | ufl-mich | 72 | 18 | 216 | 1 | 27 | 31 | 80 | 3 | 3 |
| Frank Darby | ufl-stl | 80 | 11 | 182 | 2 | 35 | 21 | 39 | 2 | 3 |
| Seth Williams | ufl-dc | 16 | 8 | 63 | 1 | 17 | 14 | 26 | 2 | 2 |
| Amari Rodgers | ufl-bir | 64 | 14 | 175 | 2 | 43 | 23 | 77 | 1 | 2 |
| Jace Sternberger | ufl-bir | 80 | 17 | 233 | 2 | 37 | 34 | 170 | 3 | 2 |
| Davion Davis | ufl-bir | 80 | 25 | 218 | 1 | 36 | 46 | 149 | 2 | 2 |
| Marlon Williams | ufl-bir | 64 | 17 | 228 | 1 | 45 | 28 | 113 | 0 | 2 |
| Jordan Thomas | ufl-bir | 80 | 12 | 187 | 1 | 33 | 23 | 42 | 1 | 2 |
| Deon Cain | ufl-bir | 72 | 29 | 514 | 6 | 65 | 45 | 155 | 0 | 2 |
| Seth Green | ufl-arl | 80 | 13 | 150 | 1 | 48 | 16 | 84 | 1 | 2 |
| Isiah Hennie | ufl-mem | 72 | 7 | 45 | 0 | 14 | 12 | 11 | 0 | 2 |
| Jacob Kibodi | ufl-mem | 16 | 5 | -6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Samson Nacua | ufl-mich | 72 | 9 | 121 | 2 | 25 | 16 | 58 | 1 | 2 |
| Lawrence Keys III | ufl-hou | 64 | 17 | 179 | 0 | 29 | 30 | 57 | 0 | 2 |
| Deneric Prince | ufl-mem | 80 | 18 | 111 | 0 | 24 | 26 | 145 | 0 | 2 |
| Greg Ward Jr. | ufl-sa | 48 | 17 | 116 | 1 | 15 | 28 | 71 | 1 | 2 |
| Jarveon Howard | ufl-stl | 80 | 8 | 42 | 0 | 11 | 8 | 42 | 0 | 2 |
| Jahcour Pearson | ufl-stl | 80 | 30 | 219 | 1 | 33 | 46 | 126 | 1 | 2 |
| C.J. Marable | ufl-bir | 64 | 12 | 70 | 1 | 16 | 19 | 80 | 0 | 1 |
| Marcus Baugh | ufl-bir | 48 | 3 | 23 | 0 | 10 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| Aidan Robbins | ufl-sa | 48 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Wes Hills | ufl-mem | 16 | 5 | 35 | 0 | 13 | 5 | 46 | 0 | 1 |
| Matthew Colburn | ufl-mi | 24 | 7 | 43 | 0 | 13 | 8 | 50 | 0 | 1 |
| Jay Jay Wilson | ufl-mem | 56 | 6 | 44 | 1 | 14 | 10 | 30 | 0 | 1 |
| JaVonta Payton | ufl-arl | 80 | 22 | 230 | 1 | 29 | 33 | 130 | 2 | 1 |
